Профессиональные беспилотники с максимальной дальностью полёта до 12500 км. Время в полёте до четырёх суток без посадки и дозаправки. Все БПЛА оснащены искусственным интеллектом.
Рассчитываем и предоставляем гарантию на сокращение расходов. Обосновываем преимущества от использования профессиональных БПЛА в вашей компании.
Для запроса заполните форму справа и наши менеджеры свяжутся в кратчайшее время.
БПЛА самолётного типа предназначены для мониторинга площадных и линейных участков местности. В зависимости от поставленной задачи определяется тип самолета. Качественно и эффективно решаются сложнейшие задачи на удалении до 12500 км от НСУ в любое время суток при различных погодных и климатических условиях. В режиме реального времени, на наземную станцию с борта самолета передается видео или ИК информация
Посмотреть самолёты!Потому что мы на фактах показываем выгоду и экономию бюджета при использовании беспилотников. Мы производим тестовое обследование объектов с предоставлением аналитики и технических заключений. Заполните форму справа для получения сравнительных характеристик с другими БПЛА.
Наша компания разработала собственный искусственный интеллект беспилотника.
Два БПЛА 14X-4SM
переносной пункт управления
4х Переносных комплекта связи
Ремонтный комплект
Два БПЛА 14X-22MM
стационарный пункт управления
на базе автомобиля Volkswagen Amarok
4х Переносных комплекта связи
Ремонтный комплект
Два БПЛА 14X-550BM
стационарный пункт управления
на базе автомобиля «Тигр» 233001
4х переносных комплекта связи
ремонтный комплект
Характеристика | КОМПЛЕКС "КАДЕТ" Полуавтоматический (облегченный "КУРАТОР") | КОМПЛЕКС "КУРАТОР" Автоматический | КОМПЛЕКС "СПЕЦИАЛИСТ" Автоматический | КОМПЛЕКС "ЭКСПЕРТ" Автоматический |
Масса летательного аппарата, кг | 4.5 кг | 4.9 кг | 24 кг | 526 кг |
Размах крыла, м | 4.0 м | 4.0 м | 8.0 м | 15.0 м |
Время полета, ч | 3.0 ч | 4.5 ч | 30 ч | 110 ч |
Максимальная дальность полета, км | 250 км | 250 км | 1 250 км | 12 500 км |
Диапазон скоростей, км/ч | 55 ÷ 150 км/ч | 55 ÷ 150 км/ч | 55 ÷ 150 км/ч | 70 ÷ 235 км/ч |
Практический потолок, м | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 |
Минимальная высота полета над поверхностью, м | 10м | 10м | 15м | 25м |
Взлет | по самолётному | по самолётному | по самолётному | по самолётному |
Посадка | по самолётному / ручная | по самолётному | по самолётному | по самолётному |
Тип двигателя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Режимы полета | Полуавтоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Ручной | Полуавтоматический | Полуавтоматический | Полуавтоматический | |
Ручной | Ручной | Ручной | ||
Максимальная полезная нагрузка | 1 кг | 1 кг | 3 кг | 75 кг |
Встроенная нагрузка | Обзорная камера 360° 21 Мpix | Обзорная камера 360° 21 Мpix | Обзорная камера 360° 25 Мpix | Обзорная камера 360° 1 GpixОбзорная камера 360° 1 Gpix |
Фазированная антенна | ИК-камера 180° (1024х1024) | |||
Фазированная антенна | ||||
Спутниковая связь | ||||
Полезная нагрузка | Фото-видеокамера (21 Мpix, 6х) | Фото-видеокамера (21 Мpix, 6х) | Фото-видеокамера (24 Мpix, 10х) | Фото-видеокамера (100Mpx) |
ИК-камера (640х480 pix) | ИК-камера (1280х960 pix) | ИК-камера (1280х960 pix) | ИК-камера (1280х960 pix) | |
Радиолокационная станция | ||||
Получение изображений местности: | ||||
фотографического | + | + | + | + |
телевизионного | + | + | + | + |
тепловизионного | + | + | + | + |
радиолокационного изображений | - | - | - | + |
Комплексная обработка данных: | ||||
Получение координат на местности | + | + | + | + |
Составление карт местности | + | + | + | + |
Анализ изменений местности | - | + | + | + |
Построение 3D-модели | - | + | + | + |
Обнаружение объектов | - | + | + | + |
Слежение за объектами | + | + | + | + |
Идентификация объектов | - | + | + | + |
Специальные возможности: | ||||
Система сканирования радиосигналов | - | - | + | + |
Система трансляции сигнала | - | - | + | + |
Система подавления сигналов | - | - | + | + |
Дополнительные возможности: | ||||
Встраивание дополнительного оборудования для заказчика: | - | - | - | лазерные сканеры, магнитные сканеры, лазерные излучатели |
Гарантийное время полета | 1000 часов | 1000 часов | 2500 часов | 10000 часов |
Гарантированная видео связь | 40 км | 100 км | 150 км | 250 км |
Количество летательных аппаратов в комплекте | 2 | 2 | 2 | 2 |
Автомобиль (доп. опция) | - | - | Volkswagen Amarok | «Тигр» 233001 |
Стоимость, руб. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Срок поставки с момента оплаты | 4 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев |
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами по телефону или по почте, в любое удобное для вас время!